ĐIỀU HÒA SUMIKURA SMART APS/APO -H120
Được nhập khẩu từ Malaisia :
- điều hòa nhiệt độ Sumikura với lợi thế giá thành giảm so với các hãng điều hòa nhập khẩu khác.Sumikura đang từng bước chiếm hữu thị trường hiện nay.
- điều hòa nhiệt độ Sumikura với lợi thế giá thành giảm so với các hãng điều hòa nhập khẩu khác.Sumikura đang từng bước chiếm hữu thị trường hiện nay.
Địa chỉ văn phòng
Trụ sở chính: Số 166 ngõ 72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà NộiBạn cần trợ giúp
Tell: 024.3737.3122
Hotline: 0989.399.394 - 0903.265.246
Dàn lạnh | APS/APO -H120 |
Dàn nóng | APS/APO -H120 |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 3,58 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 12200 |
Công suất chiều nóng (Kw) | 3,81 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 13000 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 10,82 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | 10,82 |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 5,6 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 5,3 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1220 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1290 |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát I-on | tuỳ chọn |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | APS/APO -H120 |
Dàn nóng | APS/APO -H120 |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 3,58 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 12200 |
Công suất chiều nóng (Kw) | 3,81 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 13000 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 10,82 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | 10,82 |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 5,6 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 5,3 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1220 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1290 |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát I-on | tuỳ chọn |
Hệ thống lọc không khí | - |
Sản phẩm cùng loại