Điều hòa SUMIKURA SK 2 chiều 18000 BTU APS/APO-H180
Được nhập khẩu từ Malaisia :
- điều hòa nhiệt độ Sumikura với lợi thế giá thành giảm so với các hãng điều hòa nhập khẩu khác.Sumikura đang từng bước chiếm hữu thị trường hiện nay.
- điều hòa nhiệt độ Sumikura với lợi thế giá thành giảm so với các hãng điều hòa nhập khẩu khác.Sumikura đang từng bước chiếm hữu thị trường hiện nay.
Địa chỉ văn phòng
Trụ sở chính: Số 166 ngõ 72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà NộiBạn cần trợ giúp
Tell: 024.3737.3122
Hotline: 0989.399.394 - 0903.265.246
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 18000/18500 |
Công suất điện (W) | : | 1627/1600 |
Dòng điện (A) | : | 8.2/8.0 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.16/3.19 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 2.5 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 900/850/780 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 46/45/43 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 55 |
Kích thước (mm) | : | 1020/320/215 |
Trọng lượng (kg) | : | 13.5/16.5 |
Môi chất | : | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 18000/18500 |
Công suất điện (W) | : | 1627/1600 |
Dòng điện (A) | : | 8.2/8.0 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.16/3.19 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 2.5 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 900/850/780 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 46/45/43 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 55 |
Kích thước (mm) | : | 1020/320/215 |
Trọng lượng (kg) | : | 13.5/16.5 |
Môi chất | : | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
Sản phẩm cùng loại